Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 6 / 10 кВ |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 500 кВА |
Номинальное выходное напряжение | 400 В |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Форма выходного напряжения | синусоида |
КПД, не менее | 98 % |
Диапазон изменения нагрузки | 0 - 100% |
Напряжение короткого замыкания | 4 % |
Потери короткого замыкания | 1160 Вт |
Ток холостого хода | 1.4 % |
Потери холостого хода | 1160 Вт |
Сервисные функции | |
Способ регулирования | фиксирующим переключателем ответвлений обмоток ВН |
Регулирование напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2х2,5% |
Конструктивное исполнение | |
Материал обмоток: | Алюминий (медь по заказу) |
Вид охлаждения: | AN - естественное воздушное; и AF+25%; AF+40% - принудительное воздушное |
Температура окружающей среды: | -45°С…+40°С (-60°С…+40°С по заказу) |
Степень защиты: | IP00/IP21/IP31/IP23/IP33/IP54 |
Класс пожаробезопасности: | E1 |
Класс экологической безопасности: | E2 |
Класс нагревостойкости изоляции обмоток (по ГОСТ Р 52719-2007): | F (H по заказу) |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64: | 9 баллов |
Срок службы: | не менее 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации: | 5 лет |
Декларация соответствия | РОСС RU Д-RU.PA01.A.75735/21 |
Дополнительные опции | |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 9 балов под заказ |
Блок контроля температуры РТ-100 | под заказ |
Комплект тепловых датчиков ТР-100 | под заказ |
Катки для перемещения трансформатора | под заказ |
Принудительная вентиляция | под заказ |
Шкаф тепловой защиты и управление вентиляции ШТЗ | под заказ |
Виброопоры | под заказ |
Трансформатор серии ТСЛ (ТСГЛ) – сухие силовые трансформаторы с геафолевой литой изоляцией, предназначены для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Серия ТСГЛ выполнена с вводами внутри кожуха.