Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 10, 10.5 кВ |
Частота входного напряжения | 50 Гц (допустимо до 60 Гц) |
Выходные параметры | |
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальная мощность | 16 кВА |
Номинальное выходное напряжение | 0.23; 0.4 кВ |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Ток холостого хода | 10 % |
Напряжение короткого замыкания | 1,5 % |
Потери холостого хода | 220 Вт |
Потери короткого замыкания | 280 Вт |
Конструктивное исполнение | |
Схема соединения | Y/Yн-0 / Д/Yн-11 |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, контактный зажим |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
Климатическое исполнение | У3 |
Температура окружающей среды | -45...+40 С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % |
Степень защиты | IP 00 |
Охлаждение | естественное |
Масса, не более | 240 кг |
Габариты (ДхВхГ) | 610х640х350 мм |
Сертификаты | ГОСТ Р 52719 ТУ 3411-015-55978767-08 |
Трансформатор собственных нужд ТСКС-16/10 - трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания высоковольтных шкафов КРУ класса напряжения 10 кВ.