Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 380 В |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Выходные параметры | |
Тип сети | однофазная |
Номинальная мощность | 25 кВА |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Ток холостого хода | 3 |
Напряжение короткого замыкания | 3,8 % |
Потери холостого хода | 0,5 кВт |
Потери короткого замыкания | 0,64 кВт |
Конструктивное исполнение | |
Схема соединения | Y/Yн-0 / Д/Yн-11 |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, контактный зажим |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У |
Температура окружающей среды | -45...+40 С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % |
Степень защиты | IP 00, IP 10, IP 20 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 |
Охлаждение | естественное |
Масса, не более | 140 кг |
Габариты (ДхВхГ) | 610х555х450 мм |
Сертификаты | ГОСТ Р 52719 ТУ 3411-015-55978767-08 |
Сухие трансформаторы ТС-25/0,4/0,23 и ТСЗ-25/0,4/0,23 – мощностью 25 кВа предназначены для понижения входного высокого напряжения 380 в низкое напряжение 230 В. При необходимости трансформаторы могут быть размещены в корпусе со степенью защиты IP 10, IP 20. По заказу потребителей могут быть изготовлены трансформаторы с другими значениями напряжения.